Tutti i canoni della concessione Roma Capitale A. 2010 N. TEST-01

Di seguito sono elencati tutti i canoni della tua concessione è possibile visualizzare i dettagli e le relative scadenze, i grafici di andamento e altro.

Ultimo canone (2024)

8,381.96 €

Da pagare entro il 31/12/2024

Totale negli ultimi anni

71,253.82 €

Dal 2015 al 2024

Totale pagato

53,579.30 €

75.19 % del totale, dal 2015

Media annuale

7,125.38 €

Dal 2015 al 2024

Dettagli canoni annui

Anno Calcolato il Importo Importo Pagato Pagato il Andamento Variazione % Problemi
2015 31-01-2015 € 674.70 € 674.70 - - -
2016 31-01-2016 € 2,613.06 € 2,588.65 - ↑ € 1,938.36 287.29% Pagamento inferiore al dovuto
2017 31-01-2017 € 2,981.14 € 2,981.14 10-04-2019 ↑ € 368.08 14.09% Pagamento in ritardo
2018 31-01-2018 € 2,799.71 € 2,799.71 12-10-2018 ↓ € 181.43 -6.09%
2019 31-01-2019 € 3,100.28 € 6,857.93 30-06-2020 ↑ € 300.57 10.74% Pagamento in ritardo
2020 31-01-2020 € 6,619.09 € 6,619.09 14-12-2020 ↑ € 3,518.81 113.50%
2021 31-01-2021 € 6,496.64 - - ↓ € 122.45 -1.85% Pagamento non identificato
2022 01-02-2022 € 7,013.12 € 7,013.12 21-10-2022 ↑ € 516.48 7.95%
2023 31-01-2023 € 8,776.92 € 8,776.92 02-10-2023 ↑ € 1,763.80 25.15%
2024 31-01-2024 € 8,381.96 - - ↓ € 394.96 -4.50%

Dettagli rateizzazione in corso

Anno Numero Scadenza Importo Importo Pagato Pagato il Problemi
2020 1 2020 € 1,089.86 € 1,089.86 30-06-2020
2020 2 2020 € 1,089.86 € 1,099.86 07-10-2020 Pagamento superiore al dovuto
2020 3 2021 € 1,089.86 € 1,089.86 05-01-2021
2020 4 2021 € 1,089.86 € 1,089.86 07-04-2021
2020 5 2021 € 1,089.86 € 1,089.86 01-07-2021
2020 6 2021 € 1,089.86 € 1,089.86 24-09-2021
2020 7 2022 € 1,089.86 € 1,089.86 03-01-2022
2020 8 2022 € 1,089.86 € 1,089.86 01-04-2022
2020 9 2022 € 1,089.86 € 1,089.86 28-07-2022
2020 10 2022 € 1,089.86 € 1,089.86 21-09-2022
2020 11 2023 € 1,089.86 € 1,089.86 05-01-2023
2020 12 2023 € 1,089.86 € 1,089.86 04-05-2023
2020 13 2023 € 1,089.86 € 1,089.86 15-06-2023
2020 14 2023 € 1,089.86 € 1,089.86 03-10-2023
2020 15 2024 € 1,089.86 - - Pagamento non identificato
2020 16 2024 € 1,089.86 - - Pagamento non identificato
2020 17 2024 € 1,089.86 - - Pagamento non identificato
2020 18 2024 € 1,089.86 - - Pagamento non identificato
2020 19 2025 € 1,089.86 - -
2020 20 2025 € 1,089.86 - -

Andamento canoni negli ultimi anni

Domande Frequenti (FAQ)

Se trovi la scritta "-" nelle varie colonne, significa che mancano alcune informazioni. Il dato potrebbe essere anche molto vecchio e non presente nei sistemi ministeriali. Contattaci per maggiori informazioni.

Se trovi la scritta "Pagamento non identificato" nella colonna "Problemi", significa che il pagamento del canone è avvenuto in ritardo. Attenzione un pagamento in ritardo potrebbe comportare delle sanzioni o la revoca della concessione.

Se trovi la scritta "Pagamento non effettuato" nella colonna "Problemi", significa che il pagamento del canone non è stato effettuato. Attenzione un pagamento non effettuato potrebbe comportare delle sanzioni o la revoca della concessione. Potrebbe essere necessario contattare l'autorità competente per regolarizzare la situazione sul sistema SID.

Se trovi la scritta "Pagamento superiore al dovuto" nella colonna "Problemi", significa che il pagamento del canone è avvenuto in eccesso. Potrebbe essere necessario contattare l'autorità competente per regolarizzare la situazione sul sistema SID.

Se trovi la scritta "Pagamento inferiore al dovuto" nella colonna "Problemi", significa che il pagamento del canone è avvenuto in difetto. Potrebbe essere necessario contattare l'autorità competente per regolarizzare la situazione sul sistema SID.